臨床研究の情報公開(オプトアウト)
Opt Out●臨床研究の情報公開(オプトアウト)について
通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明・同意を行い実施します。臨床研究のうち、患者様への侵襲や介入もなく診療情報等の情報のみを用いた研究や、余った検体のみを用いるような研究については、国が定めた指針に基づき、対象となる患者様のお一人ずつから直接同意を得る必要はありませんが、研究の目的を含めて、研究の実施についての応報を公開し、さらに拒否の機会を保障することが必要とされています。
また、このような手法を「オプトアウト」と言い、当院のオプトアウトを用いた臨床研究は以下の通りです。
ご自身の記録について当該研究で使うことを望まれない方については、その患者様の記録や情報を用いずに研究を実施いたしますので、研究への協力を希望されない場合は、下記文書に記載されている各研究の担当者までお知らせください。
部門 | 放射線科 |
---|---|
受付番号 | 16-36 |
研究課題名 | CT画像を用いた画像解析用人工知能開発 |
研究担当医 | 小山 靖史 |
研究実施予定期間 | 2016年から2021年(1期) 2016年から2026年までの5年ごとに見直しをする |
詳細内容
研究の目的 | 理化学研究所に新規創設される人工知能研究拠点、革新知能統合研究センターで行われる分部科学省の推進事業の一環である循環器医療画像や診療情報からの診断支援に関わる人工知能の研究。高精細マルチメディア理解技術の医用工学応用を研究目的とする。 |
---|---|
研究方法 | 同意がとれている患者で、心臓CT検査の非造影検査と造影検査を行い、DICOMデータが保存されていて、かつ、検査レポートがある症例 |
研究に用いる試料・情報 | 機械学習・深層学習データ32000件、テスト用データ10000例程度 |
対象患者 | 心臓CT検査の非造影検査と造影検査を行い、DICOMデータが保存されていてかつ、検査レポートがある症例 除外基準:心臓CTを行っていないCT検査 |
研究実施予定期間 | 2016年から2021年(1期) 2016年から2026年まで5年ごとに見直しをする |
本共同研究の研究代表者 | 分部科学省・理化学研究所革新知能総合研究センター 原田達也教授(東京大学大学院情報処理工学系研究科教授) |
問合わせ先 | 研究責任医師:小山 靖史 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島3-4-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | 循環器内科 |
---|---|
受付番号 | 18-70 |
研究課題名 | 本邦における心血管インターベンションの実態調査(J-PCI)を用いた日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的解析(2017-2019年度日本医療研究開発機構事業「冠動脈疾患に係わる医療の適正化を目指した研究」の内容を包括) |
研究担当医 | 藤井 謙司 |
研究実施予定期間 | 2017年6月22日から2027年3月30日まで |
詳細内容
研究の目的 | 登録されたデータを用いて、全国的な調査・集計を行い、日本の心血管インターベンション手技の進歩と医療の質の向上に寄与すること、また、カテーテル治療を行う医師の中で優れた能力と技術を持つ医師を当学会心血管カテーテル治療専門医・認定医と認定することにより、診断・治療技術の向上と新しいカテーテル治療法の開発を図り、広く社会に貢献することを目指しています。 |
---|---|
研究方法 |
症例登録システム(J-PCIならびにJ-EVT/SHD)では、全国の参加施設(2017年6月時点1,200施設)からインターネットを介し、心血管疾患に対するカテーテル治療の患者背景、手技情報ならびに術後成績(退院後の予後情報を含む)に関する情報がNCDのデータベース上に登録(レジストレーション)されております。また、匿名化処理したカテーテル動画情報を在籍医師が同学会心血管カテーテル治療専門医や認定医申請を行う際等に審査します。なお、J-PCI基礎情報に加えて、以下の項目の内容(予後情報)の同意を得られた施設から入力を行います。 ・死亡、急性冠症候群、脳梗塞、出血、心不全、血行再建並びにカテー テル治療に伴う合併症データは匿名化され解析されます。さらに、データを利用する際には、CVIT内でその学術的な意義が審査され、その必要性が高いと認められたテーマはのみがNCDに依頼されます。NCD内でサーバーより切り出されるデータは、生年月日およびその他の記述等により特定の個人を識別することができる項目は削除され、いわゆる「個人情報」は含まれません。また、データに直接触れ、解析を行う者はNCDおよびCVIT解析担当委員のみとし、データ取扱い規約ならびに守秘義務の契約をNCDと締結しております。 |
研究に用いる試料・情報 | 2017年1月1日以降のPCIを受けた患者様のカルテ情報 |
対象患者 | 2017年1月1日以降に当院で心血管に対するカテーテル治療を受けた方 |
研究実施予定期間 | 2018年10月1日から2027年3月30日まで |
本共同研究の研究代表者 |
日本心血管インターベンション治療学会 知事長 中村 正人 |
問合わせ先 |
研究責任医師:藤井 謙司 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | 循環器内科 |
---|---|
受付番号 | 19-16 |
研究課題名 | 大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対するパクリタキセル薬剤溶出型末梢ステントを用いた血管内治療に関する多施設・前向き研究 |
研究担当医 | 住吉 晃典 |
研究実施予定期間 | 2019年2月から2025年12月まで |
詳細内容
研究の目的 | 本研究の目的は、大腿膝窩動脈病変を有する症候性閉塞性動脈硬化症患者に対し、パクリタキセル薬剤溶出型末梢ステントを用いた血管内治療の実臨床における12ヶ月の治療成績の実態を明らかにし、その関連因子を探索すること。 |
---|---|
研究方法 | 調査項目を研究に用いる情報として収集し、登録時・EVT施行時調査、およびEVT施行5年間の追跡調査が行われる。 |
研究に用いる試料・情報 | 患者背景(年齢、性別など)、内服薬、病変背景(部位、血管径、狭窄度など)等 |
対象患者 | FPA病変を有する症候群PADに対して、パクリタキセル薬剤溶出型末梢ステントを留置することが医学的に最適な医療行為であると判断され、実際にパクリタキセル薬剤溶出型末梢ステント留置を行うことが計画されている症例 |
研究実施予定期間 | 2019年2月から2025年12月まで |
本共同研究の研究代表者 |
独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 循環器内科 副部長 飯田 修 |
問合わせ先 |
研究責任医師:住吉 晃典 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | 循環器内科 |
---|---|
受付番号 | 19-85 |
研究課題名 | 冠動脈疾患および末梢動脈疾患患者の予後に関する多施設共同前向き観察研究 |
研究担当医 | 住吉 晃典 |
研究実施予定期間 | 2019年10月から2026年12月まで |
詳細内容
研究の目的 | 本研究の目的は、冠動脈疾患及び/又は末梢動脈疾患に対する血行再建症例の臨床的特徴、予後及びその関連因子を明らかにすることである。 |
---|---|
研究方法 | 調査項目を研究に用いる情報として収集し、登録時(血行再建時)調査、および血行再建後5年間の追跡調査を行う。 |
研究に用いる試料・情報 | 患者背景(年齢、性別など)、血圧、採血データ、内服薬等 |
対象患者 | 冠動脈疾患及び/又は末梢動脈疾患に対する血行再建症例 |
研究実施予定期間 | 2019年10月から2026年12月まで |
本共同研究の研究代表者 |
独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 循環器内科 副部長 飯田 修 |
問合わせ先 |
研究責任医師:住吉 晃典 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | 循環器内科 |
---|---|
受付番号 | 20-62 |
研究課題名 | 大腿膝窩動脈病変を有する症候性閉塞性動脈硬化症患者に対する薬剤溶出性バルーンRangerを用いた末梢血管内治療に関する多施設前向き研究 |
研究担当医 | 住吉 晃典 |
研究実施予定期間 | 2027年12月まで |
詳細内容
研究の目的 | 本研究の目的は、大腿膝窩動脈病変を有する症候性閉塞性動脈硬化症患者に対し、薬剤溶出性バルーンRangerを用いた血管内治療の実臨床における12ヶ月の治療成績の実態を明らかにし、その関連因子を探索することである。本研究を実施することにより、薬剤用出性バルーンRangerを用いた血管内治療成績におよびその成績に関連する因子の詳細が検討され、本研究で得られた知見は、今後の症候性閉塞性動脈硬化症診療に大いに役立つものと考える。 |
---|---|
研究方法 | 研究への参加の同意が得られた後、調査項目を研究に用いる情報として収集する。調査は、登録時・血管内治療施行時調査、および血管内治療施行5年間の追跡調査からなる。研究に用いられる情報は匿名化された状態で取り扱われている。各施設で収集した研究に用いられる情報は、各施設で所定のExcelファイルに入力される。 |
研究に用いる試料・情報 | 性別、年齢、身長、体重、BMI、歩行状態、併発疾患・服薬状況等 |
対象患者 | 大腿膝窩動脈病変を有する症候性閉塞性動脈硬化症に対してRanger DCBを用いた血管内治療を施行することが医学的に最適な医療行為であると判断され、実際にRanger DCBを用いた血管内治療を行うことが計画されている症例のうち、選択基準を満たし、除外基準に該当しない者 |
研究実施予定期間 | 2027年12月まで |
本共同研究の研究代表者 | 小倉記念病院循環器内科 曽我 芳光 |
問合わせ先 |
研究責任医師:住吉 晃典 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | 循環器内科 |
---|---|
受付番号 | 20-97 |
研究課題名 | 我が国における着用型自動除細動器による治療実態の登録調査 - Japan Wearable Cardioverter Defibrillator Registry(J-WCDR)- |
研究担当医 | 田中 耕史 |
研究実施予定期間 | 2026年3月31日まで |
詳細内容
研究の目的 | 着用型自動除細動器(WCD)の適応は、先行使用していた米国や欧州のデータに基づいてガイドラインなどに定められています。しかし、実際にどの様な患者さんにWCDが必要であるかについての具体的なデータ、特に日本におけるデータ蓄積は不十分で、現在のガイドラインの基準が実情に沿っているかどうか詳細な検討をすることが出来ません。この臨床研究では実際にWCDを使用された患者さんが、どの様な臨床的背景を持ち、どの様な治療を受けるようになったかを観察することで、最終的には植込み型除細動器(ICD)を必要とする患者さんの特徴を明らかにすることを目的としています。これが明らかになれば、今後日本の患者さんにより適したガイドラインを検討する元になるデータを蓄積することが出来ます。 |
---|---|
研究方法 | 22015年1月1日から2020年12月31日(倫理委員会承認日)までの電子カルテに記載のある診療記録、検査データを利用する。 |
研究に用いる試料・情報 | 電子カルテに記載のある診療記録、検査データ |
対象患者 | 2015年1月1日から2020年12月31日(倫理委員会承認日)に当院で着用型自動除細動器(WCD)用いた治療を開始された方 |
研究実施予定期間 | 2026年3月31日まで |
本共同研究の研究代表者 |
北里大学病院循環器内科 診療教授 庭野 慎一 |
問合わせ先 |
研究責任医師:田中 耕史 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | 循環器内科 |
---|---|
受付番号 | 21-99 |
研究課題名 | カテーテルアブレーション全国症例登録研究[J-AB2022] |
研究担当医 | 田中 宣暁・岡田 真人 |
研究実施予定期間 | 2022年1月24日から2030年3月31日まで(予定) |
詳細内容
研究の目的 |
本研究の目的は、全国のカテーテルアブレーション治療実施医療機関からカテーテルアブレーション治療に関する情報を収集し、日本におけるカテーテルアブレーション治療の現状を把握し、不整脈診療におけるカテーテルアブレーション治療の有効性・有益性・安全性およびリスクを明らかにすることです。 本研究の成果は、将来の不整脈の診断・治療に役立つだけでなく、テーラーメード医療(個別的化医療)の実現化を推進することに繋がることが期待されます。 |
---|---|
研究方法 |
下記の診療情報を、研究の目的のため研究機関に提供する。 本研究で収集した情報を、機密性や安全性の措置が講じられたクラウド型の臨床情報収集システムに入力し、全国規模で行われている「J-AB 2022」へ登録する。 |
研究に用いる試料・情報 | 性別、年齢、身長、体重、症状、不整脈診断名、不整脈の原因、血液検査、心臓超音波検査、カテーテルアブレーション手術日とカテーテルアブレーション手術方法、合併症、術後結果、術後合併症、退院時情報(退院日・退院時転帰)、手術1年後の生存の有無、不整脈再発の有無 |
対象患者 | 2022年1月1日以降に、当院でカテーテルアブレーション治療を受けられた方 |
研究実施予定期間 | 2022年1月24日から2030年3月31日まで(予定) |
共同臨床研究機関 | 一般社団法人 日本不整脈心電学会 |
問合わせ先 |
研究責任医師:田中 宣暁 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | リハビリテーション科 |
---|---|
受付番号 | 22-04 |
研究課題名 | 右室機能が低下したHFpEF患者とVE/VCO₂ slopeの関係について |
研究担当医 | 稲木 雄一朗 |
研究実施予定期間 | 2025年12月まで |
詳細内容
研究の目的 |
近年、左室駆出率が保たれた心不全(HFpEF)は右室機能と生命予後に相関があると報告されている。 心不全患者のVE/VCO₂ slopeは生命予後予測因子であるが、右室機能が低下したHFpEF患者とVE/VCO₂ slopeの関係についての報告は少ない。 今回我々は右室機能が低下したHFpEF患者のVE/VCO₂ slopeを含むCPXより得られる指標について比較検討する。 |
---|---|
研究方法 | 右心機能の指標として心エコー図を用いてTAPSEを測定し、2群に分け、CPXと心エコー図より得られる指標について比較する。 |
研究に用いる試料・情報 | CPX,心エコー図など |
対象患者 | 2017年1月以降に心不全加療の為に入院し、リハビリテーションを介入し、退院前CPXにて嫌気性代謝閾値(AT-VO₂)が検出可能であり、かつ心房細動、中等以上の弁膜疾患、三尖弁手術歴、慢性肺疾患を除外したHFpEF症例 |
研究実施予定期間 | 2022年1月24日から2025年12月まで |
本共同研究の研究代表者 | なし |
問合わせ先 |
研究責任者:稲木 雄一郎 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 リハビリテーション科 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | 放射線科 |
---|---|
受付番号 | 22-13 |
研究課題名 | CT画像を用いた画像解析用人工知能開発 |
研究担当医 | 小山 靖史 |
研究実施予定期間 | 2022年から2026年(2期) 2016年から2026年まで5年ごとに見直しをする |
詳細内容
研究の目的 | 理化学研究所に新規創設される人工知能研究拠点、革新知能統合研究センターで行われる分部科学省の推進事業の一環である循環器医療画像や診療情報からの診断支援に関わる人工知能の研究。高精細マルチメディア理解技術の医用工学応用を研究目的とする。 |
---|---|
研究方法 | 同意がとれている患者で、心臓CT検査の非造影検査と造影検査を行い、DICOMデータが保存されていて、かつ、検査レポートがある症例 |
研究に用いる試料・情報 | 機械学習・深層学習用データの冠動脈CT検査32,000例から57,000例に変更(内訳:冠動脈非造影検査57,000例、冠動脈インターベンション11,000例、不整脈アブレーション10,000例、心臓血管外科開心術 1800例)HL7(電子カルテ)として91,200例 |
対象患者 | 目標症例数の変更(32,000例から57,000例に変更) |
研究実施予定期間 | 2022年から2026年 2期
2016年から2026年まで5年ごとに見直しをする |
本共同研究の研究代表者 | 分部科学省・理化学研究所革新知能総合研究センター 原田達也教授(東京大学大学院情報処理工学系研究科教授) |
問合わせ先 | 研究責任医師:小山 靖史 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島3-4-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | 循環器内科 |
---|---|
受付番号 | 23-08 |
研究課題名 | 房室結節リエントリー性頻拍の再発症例における臨床的・解剖学的特徴の探索的観察研究 |
研究担当医 | 岡田 真人 |
研究実施予定期間 | 2023年1月から2025年12月まで |
詳細内容
研究の目的 | 発作性上室性頻拍において、房室結節リエントリー性頻拍のアブレーションは、遅伝導路の焼灼により、高い成功率が期待できます。しかし、再発例も少なからず存在しており、その原因はまだ解明されていない点も多いのが現状です。再発例に対して、2回目のアブレーションを行った症例は稀であり、再発例の臨床的特徴と解剖学的特徴は確立されていない。今回、房室結節リエントリー性頻拍再発例のアブレーションを行った方の、非再発例との比較を行うことで、房室結節リエントリー性頻拍の再発率を低下させ、再発例に対しての成功率を増加させるべく、多施設で患者さんのデータを集め、再発例における臨床的特徴と解剖学的特徴の確立を目指す。 |
---|---|
研究方法 | 上記患者さんのカテーテルアブレーション中に、心臓電気生理学的検査およびアブレーション中の心内心電図、3D mapping systemのデータを使用する。またペーシングによって診断したデータも使用し、診断の確立を目指す。 |
研究に用いる試料・情報 | 房室結節リエントリー性頻拍に対して、当院もしくは他院でカテーテルアブレーション施行歴を有し、アブレーション施行後の再発症例を認めた患者さまに対する、2回目のカテーテルアブレーションでの心電図や心臓電気生理学的検査およびアブレーション中の心内心電図、3D mapping systemデータを使用する。 |
対象患者 | 2010年1月1日~2025年12月31日の期間に房室リエントリー性頻拍の再発例に対して、2回目の臓電気生理学的検査およびカテーテルアブレーションを施行した患者さん。 |
研究実施予定期間 | 2023年1月から2025年12月まで |
本共同研究の研究代表者 | 主たる機関:日本大学医学部付属板橋病院 |
問合わせ先 | 研究担当医師:岡田 真人 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | 循環器内科 |
---|---|
受付番号 | 23-18 |
研究課題名 | 心室期外収縮(PVC)患者における細胞外容積分画(EVC)上昇に関する観察研究:SWH PVC EVC baseline study |
研究担当医 | 岡田 真人 |
研究実施予定期間 | 2021年12月から2024年12月まで |
詳細内容
研究の目的 | 心室期外収縮が左室機能に与える影響は患者毎に様々であり、そのメカニズムは不明である。 MDCTで定量計測したECVは心筋線維化を反映する指標であるが、心室期外収縮患者において、ECV上昇の頻度・予測因子・左室機能との関連は未解明であり、これらを明らかにすることが研究の目的である。 |
---|---|
研究方法 | 研究デザイン:単施設後ろ向き+前向き観察研究 |
研究に用いる試料・情報 | 当院で心室期外収縮アブレーション術前に撮影するMDCTデータ |
対象患者 | 心室期外収縮アブレーション術前にMDCTを施行した患者 |
研究実施予定期間 | 2021年12月から2024年12月まで(期間は変わる可能性あり) |
本共同研究の研究代表者 | なし |
問合わせ先 | 研究責任医師:岡田 真人 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 | 通常診療範囲内のデータを用いた観察研究であり、追加の検査・処置は要しません。 |
部門 | 循環器内科 |
---|---|
受付番号 | ※他院での一括審査のため受付番号なし |
研究課題名 | 大腿膝窩動脈病変に対する血管内治療の治療成績の比較 |
研究担当医 | 住吉 晃典 |
研究実施予定期間 | 2023年3月30日から2027年4月30日まで |
詳細内容
研究の目的 | 本研究の目的は、上記4つの臨床研究の対象者さまの治療後2年間の情報を用いて、大腿膝窩動脈病変に対する各デバイスの2年治療成績を比較検討すること。 |
---|---|
研究方法 | 研究の方法は既に研究で収集した各研究のデータおよび、通常の診療から得られた情報のみを調査する観察研究で、岸和田徳洲会病院および複数の医療機関と共同で実施する。 |
研究に用いる試料・情報 | ・基本情報:血管内治療日 ・患者情報:性別、年齢、歩行状態、喫煙状態、併発疾患、服薬状況 ・患肢情報:臨床重症度分類(Rutherford分類)、ABI ・病変背景:病変部位、血管径、狭窄度、病変長、石灰化、病変形態、治療歴 ・治療情報:手技成功、HD-IVUS評価情報、造影評価情報、実際の治療内容、使用デバイス ・治療後情報:残存狭窄度、周術期合併症、治療後ABI ・追跡調査:1年/2年開存率、一次開存率(再狭窄回避率)、総死亡・大切断回避率、外科的血行再建術移行、血栓性閉塞、ステント破損、服薬状況 など |
対象患者 | ・薬剤溶出性バルーン治療の観察研究である「大腿膝窩動脈病変を有する症候性閉塞性動脈硬化症患者に対する薬剤溶出性バルーンを用いた末梢血管内治療に関する多施設前向き研究」(POPCORN研究) ・薬剤溶出性ステント治療の観察研究である「大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対するパクリタキセル薬剤溶出型末梢ステントを用いた血管内治療に関する多施設・前向き研究」(CAPSICUM研究) |
研究実施予定期間 | 2023年3月30日から2027年4月30日まで |
本共同研究の研究代表者 | 岸和田徳洲会病院、東京医科大学、大阪急性期・総合医療センター 等 85施設 |
問合わせ先 | 研究責任医師:住吉 晃典 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | 循環器内科 |
---|---|
受付番号 | ※他院での一括審査のため受付番号なし |
研究課題名 | 急性冠症候群患者に対する社会医療システムと個別化治療戦略の継続的な最適化を目的とした多施設前向き長期的観察研究:REVEIL-ACS registry |
研究担当医 | 岩倉 克臣 |
研究実施予定期間 | 2023年8月21日から2028年3月31日まで |
詳細内容
研究の目的 | 長期的に進化し続けるACS(acute coronary syndrome: 急性冠症候群)診療において、時代に合わせて最適な治療にアップデートし続けるための大規模な多施設でのデータベースを構築する。 長期的多施設大規模データを用いて、患者背景因子、病態評価項目、予後情報などを集約的に解析することで、
|
---|---|
研究方法 | 長期的多施設大規模データを用いて、患者背景因子、病態評価項目、予後情報などを集約的に解析する。 |
研究に用いる試料・情報 | 基本情報、病歴、治療歴、血液検査データ、有害事象等の発生状況、画像検査データ(心電図、心臓超音波検査、CT、MRI、カテーテル検査画像 等) 等 |
対象患者 | 急性冠症候群と診断された患者 |
研究実施予定期間 | 2023年8月21日から2028年3月31日まで |
本共同研究の研究代表者 | 大阪大学医学部附属病院 |
問合わせ先 | 研究責任医師:岩倉 克臣 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | 循環器内科 |
---|---|
受付番号 | 23-44 |
研究課題名 | DCA(方向性冠動脈アテレクトミー)におけるtip-detection法の有用性の検討 |
研究担当医 | 山﨑 智弘 |
研究実施予定期間 | 2023年12月18日から2024年12月末まで |
詳細内容
研究の目的 | これまで当院では慢性冠動脈閉塞疾患に伴うガイドワイヤー操作の一環としてtip-detection法を行ってきた。この方法を行うことにより血管内腔(true lumen)からsub-intimal spaceへ迷入したガイドワイヤーを再びtrue lumenへ戻すことができるようになった[European Heart Journal - Case Reports (2022) 6, 1–5]。この手法の基本的な概念として透視(アンギオ)画像と血管内超音波(IVUS)画像を観察する方向を一致させることにあり、このことにより血管の動脈硬化性プラークの分布とガイドワイヤーのシャフトとチップとの位置関係を三次元的に把握することを容易にすることができるようにするものである。また、DCAを行う際、従来であれば側枝の分岐方向を考慮したり、ガイドカテーテルの側孔を利用したり、IVUSカテーテルのバイアスを利用する方法を組み合わせて行い、テストカットを行うことが必須であった。これらの方法も有用ではあるが、動脈硬化性プラークの長軸及び短軸方向の分布を手前から削るたびに確認する必要があり、手技時間が長時間となるため放射線被曝時間や造影剤使用量も必然的に多くなってしまうことに注意を払う必要があった。DCAを行う際にもtip-detection法[Cardiovasc Interv and Ther 37, 209–210 (2022).]を行うことにより動脈硬化性プラークの分布を立体的に把握することができ、手技時間、放射線被曝、合併症発生率、再狭窄率、MACEなどの改善が期待できるものと考えられる。 |
---|---|
研究方法 | 日本でDCAがリバイバルした後、従来の側枝の分岐方向を考慮したり、ガイドカテーテルの側孔を利用したり、IVUSカテーテルのバイアスを利用する方法を組み合わせて行い、テストカットを行う方法でのDCAを用いたPCIと、tip-detection法を用いたDCAのPCIとの手技時間、放射線被曝、合併症発生率、再狭窄率、MACE発生率の比較を行う。 |
研究に用いる試料・情報 | 患者基本情報(体重、身長、性別、年齢、既往歴、危険因子) 患者の状態・採血結果データ・その他検査結果(心エコー、心臓CT:術前)・PCIの詳細(手技データ、アンギオとIVUS)・手技関連合併症 |
対象患者 | 2016年4月から2019年12月までの従来のDCA症例と、2020年1月から2021年12月までのtip-detection法を用いたDCA症例 |
研究実施予定期間 | 2024年12月末まで |
本共同研究の研究代表者 | なし |
問合わせ先 | 研究担当医師:山﨑 智弘 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |
部門 | 循環器内科 |
---|---|
受付番号 | 24-06 |
研究課題名 | 大腿膝窩動脈慢性完全閉塞病変を有する下肢閉塞性動脈疾患患者に対する逆行性アプローチを用いた血管内治療に関する多施設・後ろ向き研究(RESCUE LEAD study) |
研究担当医 | 住吉 晃典 |
研究実施予定期間 | 2024年2月19日から2026年3月31日まで |
詳細内容
研究の目的 | 本邦における大腿膝下動脈慢性完全閉塞病変対する逆行性アプローチを併用した血管内治療の手技成功率と合併症発生率について、遠位部浅大腿動脈直接穿刺法、遠位部膝窩動脈穿刺法、膝窩動脈穿刺法の逆行性アプローチでの差異を比較検討することである。本研究により、手技内容と手技成功率、合併症発生率の実態が明らかになることで、これまで日常診療の中で行なわれてきた大腿膝下動脈慢性完全閉塞病変の治療戦略を科学的に見直すことができる。さらに、手技成功の関連因子を探索的に調査し、効果的な治療戦略を見出せる可能性がある。 |
---|---|
研究方法 | 2015年1月1日から2022年9月30日の期間に研究参加施設においてFP CTOに対してEVTを受けた患者(およそ500名)とする。治療後1年までの追跡を行い、解析を含めて研究終了日は2026年3月31日とする。研究参加施設の診療録から、研究対象者の年齢・性別等の患者背景情報、併存疾患も含めた病名やその重症度、治療状況、身体所見(身長、体重、血圧など)、血液検査(末梢血、糖・脂質代謝、腎機能、肝機能検査など)、生理画像検査(ankle-brachial pressure index;ABI、皮膚還流圧;SPP、超音波検査、血管造影検査など)等の結果、血行再建術の際の手技内容に関する情報を抽出する。抽出したデータを用いて、FP CTOに対する逆行性アプローチを併用したEVTの治療成績の実態を明らかにするとともに、各種因子の関連性を統計学的に解析する。 |
研究に用いる試料・情報 | 診療情報等:【病歴、診断名、年齢、性別、既往歴、検査データ、治療内容(バルーンサイズやステントサイズなど】 治療中の画像:【血管造影、血管内超音波】 治療後の経過:【治療部位の開存、合併症の有無】 |
対象患者 | 2015年1月1日から2022年9月30日の期間に研究参加施設において血管内治療を受けた患者様を対象 |
研究実施予定期間 | 2024年2月19日から2026年3月31日まで |
本共同研究の研究代表者 | 社会医療法人社団 カレスサッポロ時計台記念病院 循環器内科 部長 丹 通直 |
問合わせ先 | 研究責任医師:住吉 晃典 所属:医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科 住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51 電話番号:06-6676-8215(代表) |
備考 |