コース内容
コース別 検査内容一覧表・オプション価格表
定期健診(法定健診)
定期健診A ㊟ | 労働安全衛生法 定期健診B |
労働安全衛生法 雇用時健康診断 |
||
---|---|---|---|---|
一般計測 | 身長・体重測定(BMI) | ○ | ○ | ○ |
腹囲測定 | ○ | ○ | ||
視力測定 | ○ | ○ | ○ | |
聴力測定 | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
医師診察・問診 | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
尿糖 | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ||
γ(ガンマ)-GTP | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
空腹時血糖 | ○ | ○ | ||
白血球数 | ○ | ○ | ||
赤血球数 | ○ | ○ | ||
ヘモグロビン | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ||
心電図検査 | ○(安静時) | ○(安静時) | ||
胸部X線検査 | ○(デジタル撮影) | ○(デジタル撮影) | ○(デジタル撮影) | |
料金(税込価格) | ¥4,180 |
¥9,900 |
¥9,900 |
㊟35歳を除く40歳未満の方で、腹囲・血液検査・心電図について医師の判断に基づき省略可とされた場合のみ受診いただけます。
その他主な追加検査 | 料金 |
---|---|
胸部X線検査(デジタル撮影) | ¥1,870 |
胃部X線検査(デジタル撮影) | ¥11,000 |
腹部超音波検査 | ¥5,500 |
骨密度検査 | ¥2,750 |
便潜血反応検査 | ¥1,650 |
喀痰細胞診検査 | ¥3,080 |
その他主な追加検査 | 料金 |
---|---|
子宮がん検査(細胞診) | ¥3,850 |
乳腺超音波検査 | ¥5,500 |
※料金はすべて税込価格です。
※胃部X線、婦人科検査は検査機器の重量制限(120Kgまで)があるため、受診できない場合があります。
※胸部X線検査のデータをご希望の場合
¥1,000にてCD渡しとなります。(返却不要)
成人病・ドック
成人病健診A | 成人病健診B | 半日ドック | ||
---|---|---|---|---|
一般計測 | 身長・体重測定(BMI) | ○ | ○ | ○ |
腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | |
体脂肪率 | ○ | |||
視力測定 | ○ | ○ | ○ | |
聴力測定 | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
医師診察・問診 | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
尿糖 | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | |
尿沈渣 | ○ | |||
血液検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |
γ(ガンマ)-GTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP(アルカリホスファターゼ) | ○ | ○ | ○ | |
TP(総タンパク質) | ○ | ○ | ||
ALB(アルブミン) | ○ | ○ | ||
T-Bil(総ビリルビン) | ○ | ○ | ||
Ch-E(コリンエステラーゼ) | ○ | |||
LDH(乳酸脱水素酵素) | ○ | |||
A/G比(アルブミン/グロブリン比) | ○ | |||
総コレステロール(T,CH) | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
HB-A1c(ヘモグロビンA1c) | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | |
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | |
血中アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | |
HBs抗原 | ○ | ○ | ||
HBs抗体 | ○ | ○ | ||
HCV抗体 | ||||
CRP(C反応性蛋白) | ○ | |||
RA(リウマチ因子) | ○ | |||
梅毒検査 | ○ | |||
血液型 | ○ | |||
白血球数 | ○ | ○ | ○ | |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |
ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |
MCV | ○ | ○ | ○ | |
MCH | ○ | ○ | ○ | |
MCHC | ○ | ○ | ○ | |
血小板数 | ○ | ○ | ○ | |
CEA・AFP | ○ | |||
CA-19-9 | ||||
PSA(男性) | ||||
CA125(女性) | ||||
心電図検査 | ○(安静時) | ○(安静時) | ○(安静時) | |
胸部X線検査 | ○(デジタル撮影) | ○(デジタル撮影) | ○(デジタル撮影) | |
胃部X線検査 | ○(デジタル撮影) | ○(デジタル撮影) | ○(デジタル撮影) | |
眼底検査 | ○(片眼) | ○(片眼) | ||
眼圧検査 | ○(片眼) | |||
腹部超音波検査 | ○(3臓器) | ○(5臓器) | ||
便潜血反応検査 | ○(2回法) | ○(2回法) | ○(2回法) | |
喀痰細胞診 | ||||
骨粗しょう症検査 | ||||
宿泊 | ホテルグランヴィア大阪 コンセプトフロアー同等 |
|||
食事 | ホテルフレンチ&イタリアン ディナー券当日分 |
△(近隣にて軽食) | ||
料金(税込価格) | ¥22,550 | ¥30,250 | ¥44,000 |
※料金はすべて税込価格です。
※その他、追加健診、巡回健診についてはお気軽にご相談下さい。
桜橋渡辺リハビリテーション病院健診部
TEL:06-6348-0411
メールでのお問い合わせ:medicheck@watanabe-hsp.or.jp
FAX:06-6348-0419(終日)申込用紙は下記をクリック
FAX用紙は、以下の【個人】【企業】のどちらかを選んで、ボタンを押してください。