検査科

Laboratory

信頼される
迅速で正確な検査

MESSAGE 【患者さんへのメッセージ】

当院検査科では患者様の血液・尿などを扱う検体検査と、心電図や超音波(エコー)検査など実際に患者様と接して行なう生理検査、内視鏡検査介助および採血業務を担っております。

正確かつ信頼得られる検査結果を迅速に報告できる様に日々努めております。

検査実績 2015年〜2021年

主な生理検査実績です

  2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
心電図 31,838 33,757 33,757 32,893 29,990 32,213 28,882
負荷心電図 232 269 269 349 465 429 430
ホルター心電図 2,033 2,246 2,246 2,096 2,043 1,883 1,736
携帯型心電図 321 394 394 441 342 272 272
心エコー
(経食道心エコー含む)
10,817 10,603 12,595 12,298 11,919 11,513 10,499
血管エコー 1,985 1,954 1,765 1,308 1,349 1,190 971
腹部エコー 642 386 440 431 467 476 388
エルゴメーター 1,530 1,479 1,853 1,892 1,799 2,117 1,939
血圧脈波(ABI)検査 2,052 1,748 1,759 2,031 1,745 1,652 1,388
肺機能検査 7 43 133 110 141 136 135
上部内視鏡 245 252 274 308 319 301 255
下部内視鏡 99 120 122 140 143 130 102
受付時間
平日 : 午前9時〜11時30分、午後13時〜16時
土曜 : 午前9時〜11時30分
*詳しくは各診療科案内の外来医師担当表をご確認ください。
休診日
第3土曜、日曜、祝日

〒535-0005 大阪市北区中之島4丁目3番51号
Nakanoshima Qross内

06-6676-8215(代表)