 
				国民健康保険(大阪市在住) 「特定健康診査・1日人間ドック」
大阪市在住の国民健康保険加入者の方の健診
30歳以上で受診日において大阪市国民健康保険の資格がある方は受診できます
(実施期間 2025年5月1日~2026年3月31日 ※1日人間ドックは ~2026年3月18日)
大阪市国民健康保険 特定健康診査・1日人間ドック
| 検査内容 | 特定健康診査 | 総合コース (国保人間ドック) (30〜74歳) | ライトコース (国保プラス健診) (18〜74歳) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 質問(問診) | ● | ● | ● | ||
| 身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ● | ● | ● | ||
| 理学的検査(身体診査) | ● | ● | ● | ||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ||
| 血液検査 | 脂質 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ● | 
| 肝臓 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ(ガンマ)-GT(γ(ガンマ)-GTP) | ● | ● | ● | |
| 血糖 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | |
| 腎臓 | 血清クレアチニン(eGFR)・血清尿酸 | ● | ● | ● | |
| 栄養 | 総蛋白・アミラーゼ・アルブミン・A/G比・総コレステロール | ● | |||
| 肝・胆道 | ALP | ● | |||
| 貧血 | 赤血球・血色素量(ヘモクロビン)・ヘマトクリット | ○※ | ● | ● | |
| 感染 免疫等 | 白血球・血小板 | ● | |||
| HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・C反応性蛋白 | ● | ||||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● | ● | ● | |
| ウロビリノーゲン・潜血・PH | ● | ||||
| 心肺検査 | 心電図検査 | ○※ | ● | ● | |
| 呼吸機能検査 | ● | ||||
| 胸部X線検査 | ● | ● | |||
| 眼系検査 | 眼底検査 | ○※ | ● | ||
| 視力・眼圧検査 | ● | ● | |||
| 聴力検査 | ● | ● | |||
| 胃部X線検査 ※胃内視鏡検査は実施しておりません。(バリウム検査のみとなります。) | ● | ||||
| 超音波検査(腹部) | ● | ||||
| 糞便検査(潜血) | ● | ||||
| 総合判定面接 | ● | ● | |||
| 18~74歳の方 | - | - | ¥1,800 | ||
| 30~39歳の方 | - | ¥14,000 | - | ||
| 40〜74歳の方で大阪市特定健診受診券のある方 | 無料 | ¥10,000 | - | ||
| 令和7年度中に40・45・50・55・60・65歳になる方 | 無料 | ||||
				  ※○の項目は詳細な健診(実施基準に該当し、医師が必要と判断した人のみ実施します)
					※料金はすべて税込み価格です。
					※特定健診の価格については別途集合契約により設定されますので、変更される場合があります。
特定保健指導のご案内
特定保健指導利用券が届いた方は、無料で特定保健指導をスタートできます!
| 流れ | 動機付け支援 | 積極的支援 | 
|---|---|---|
| 現状 | メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが出現し始めています。 | メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが重なっています。 | 
| STEP1 「初回面接」 | 生活習慣の確認や改善に向けた行動計画を立てます。 | |
| STEP2 「支援」 | 6ヶ月間各自で行動計画を実践します。 | |
| 電話やメールで中間支援が1回行われます。 | 電話や手紙などで継続的に支援が行われます。 | |
| STEP3 「評価」 | 6ヶ月間の実践状況や改善の記録を提出します。 電話や手紙などでアドバイスが行われます。 | |
受診のご予約は下記までお願いします。
桜橋渡辺リハビリテーション病院健診部
TEL:06-6348-0411(平日 : 午前9時〜午後5時)
FAX:06-6348-0419
メールでのお問い合わせ:medicheck@watanabe-hsp.or.jp